Tabuľky
2023/2024 - Základná časť
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Težebé | 18 | 18 | 0 | 0 | 167:60 | +107 | 54 | |
2. | Partizan | 18 | 12 | 2 | 4 | 91:57 | +34 | 38 | |
3. | Cosmos | 18 | 11 | 2 | 5 | 88:52 | +36 | 35 | |
4. | Južný Vietor | 18 | 11 | 1 | 6 | 80:87 | -7 | 34 | |
5. | Tulo Balo | 18 | 9 | 1 | 8 | 76:73 | +3 | 28 | |
6. | Kido Tím Senec | 18 | 7 | 3 | 8 | 80:95 | -15 | 24 | |
7. | Dynamo Senec | 18 | 7 | 2 | 9 | 71:80 | -9 | 23 | |
8. | Sparta Senec | 18 | 5 | 1 | 12 | 64:118 | -54 | 16 | |
9. | FC Pinky | 18 | 4 | 0 | 14 | 66:107 | -41 | 12 | |
10. | S.C. Palermo | 18 | 0 | 0 | 18 | 0:54 | -54 | 0 |
Postup
Zostup