Tímy
Poz. | Tím | B |
1 | ![]() | 28 |
2 | ![]() | 24 |
3 | ![]() | 21 |
4 | ![]() | 19 |
5 | ![]() | 17 |
Body G + A
Hráč | G + A |
---|---|
Vladimír Jergl | 48 |
Michal Takáč | 38 |
Bruno Galovič | 35 |
Stanislav Štrbavý | 30 |
Milan Kantor | 28 |
Strelci
Asistencie
Hráč | Počet zápasov |
---|---|
Vladimír Jergl | 9 |
Michal Takáč | 11 |
Bruno Galovič | 10 |
Stanislav Štrbavý | 11 |
Milan Kantor | 11 |
Články

Zdravíme fanúšikov, hráčov, tradičných, ale aj nových účastníkov Seneckej Miniligy. S radosťou Vám oznamujeme, že začiatok skrátenej „skúšobnej“ jarnej sezóny máme naplánovaný na dátum 06.03.2022.

Začiatok sezóny 2022
Zdravíme fanúšikov, hráčov, tradičných, ale aj nových účastníkov Seneckej Miniligy.
S radosťou Vám oznamujeme, že začiatok skrátenej „skúšobnej“ jarnej sezóny máme naplánovaný na dátum 06.03.2022 .