Aktuálne

17
Tímov
316
Hráčov

Historicky

545
Zápasov
4313
Gólov

Tabuľka

# Tím Z Skóre Body
1. KOB Koba 24 211:66 56
2. JUŽ Južný Vietor 24 170:79 51
3. COS Cosmos 24 141:69 51
4. SPA Sparta 24 120:61 51
5. PAR Partizan 24 151:64 48
6. TUL Tulo Balo 24 132:100 47
7. DYN Dynamo 24 120:83 41
8. KID Kido Tím 24 100:90 38
9. FEE Feenix 24 86:98 36
10. RAP Rapido 24 64:164 18
11. RUZ Panteri 24 46:213 16
12. MKG Muras 23 46:121 3
13. INT International 23 6:185 0

štatistiky

1. JUŽ Miloš Stevanović 66 Gólov
2. JUŽ Miodrag Jovanović 54 Gólov
3. KOB Michal Čambal 43 Gólov
4. PAR Marek Válek 33 Gólov
5. TUL Ján Horáček 32 Gólov
6. TUL Milan Hromádka 31 Gólov
7. KOB Tomáš Múcska 27 Gólov