Dynamo Senec
2:8
(2:3)
Partizan

09.11.2025 - 12:20

Ligová základná časť

1. polčas 2:3

6' M. Válek  (J. Mezei)
6' E. Rigler  (M. Mišovič)
9' M. Baus
10' P. Dugovič
12' A. Chertuskin
19' P. Dugovič  (M. Baus)
19' M. Urbanec

2. polčas 0:5

32' M. Válek
35' J. Mezei  (M. Baus)
36' M. Válek  (M. Baus)
41' R. Urbanec  (E. Pútec)
47' M. Baus
50' M. Válek  (P. Polák)
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
4 Erik Rigler 1 0 0
17 Alexey Chertuskin 1 0 0
6 Peter Práznovský 0 0 0
7 Attila Dóka 0 0 0
10 Marián Mišovič 0 0 0
29 Nicolas Ferenec 0 0 0
33 Jakub Kuča 0 0 0
45 Jozef Mačišák 0 0 0
47 Lukáš Lakomec 0 0 0
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
25 Marek Válek 3 1 0
77 Michal Baus 2 0 0
10 Roman Urbanec 1 0 0
11 Patrik Dugovič 1 1 0
13 Július Mezei 1 0 0
1 Martin Nagy 0 0 0
17 Erik Pútec 0 0 0
21 Marko Urbanec 0 1 0
32 Peter Polák 0 0 0
# Tím
Z
Zápasy
V
Výhry
R
Remízy
P
Prehry
S
Skóre
+/-
B
Body
Forma
1. KOB Koba Senec 14 12 1 1 150:35 +115 37
2. TUL Tulo Balo 14 10 1 3 84:50 +34 31
3. COS Cosmos 14 10 0 4 85:40 +45 30
4. JUŽ Južný Vietor 14 8 2 4 110:49 +61 26
5. PAR Partizan 13 8 1 4 95:41 +54 25
6. SPA Sparta Senec 14 8 0 6 72:41 +31 24
7. DYN Dynamo Senec 14 7 2 5 75:51 +24 23
8. KID Kido Tím Senec 14 7 1 6 56:55 +1 22
9. FEE Feenix Futbalek 13 7 0 6 46:45 +1 21
10. RAP Rapido 14 4 0 10 41:90 -49 12
11. RUZ Ružoví Panteri 14 2 0 12 21:150 -129 6
12. MKG Muras KG 12 1 0 11 46:88 -42 3
13. INT International 12 0 0 12 6:152 -146 0
Postup
Zostup