Južný Vietor
3:7
(1:3)
Koba Senec

09.11.2025 - 13:25

Ligová základná časť

1. polčas 1:3

16' M. Galovič  (L. Čambal)
16' M. Čambal  (P. Futo)
23' M. Stevanović  (M. Jovanović)
24' L. Čambal  (D. Bartko)

2. polčas 2:4

21' M. Stevanović  (R. Hrebačka)
26' P. Futo  (L. Čambal)
28' M. Stevanović  (P. Subić)
28' P. Futo  (F. Rybecký)
30' J. Koczka  (L. Čambal)
34' F. Rybecký  (L. Čambal)
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
97 Miloš Stevanović 3 0 0
0 Richard Hrebačka 0 0 0
1 Lukas Vavrik 0 0 0
4 Petar Subić 0 0 0
5 Nemanja Janjić 0 0 0
17 Dušan Matić 0 0 0
22 Miodrag Jovanović 0 0 0
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
11 Peter Futo 2 0 0
10 František Rybecký 1 0 0
15 Michal Čambal 1 0 0
69 Ján Koczka 1 0 0
77 Matej Galovič 1 0 0
95 Lukáš Čambal 1 0 0
5 Martin Koleno 0 0 0
7 Daniel Bartko 0 0 0
12 Peter Maršovský 0 0 0
# Tím
Z
Zápasy
V
Výhry
R
Remízy
P
Prehry
S
Skóre
+/-
B
Body
Forma
1. KOB Koba Senec 24 18 2 4 211:66 +145 56
2. JUŽ Južný Vietor 24 16 3 5 170:79 +91 51
3. COS Cosmos 24 16 3 5 141:69 +72 51
4. SPA Sparta Senec 24 17 0 7 120:61 +59 51
5. PAR Partizan 24 15 3 6 151:64 +87 48
6. TUL Tulo Balo 24 15 2 7 132:100 +32 47
7. DYN Dynamo Senec 24 13 2 9 120:83 +37 41
8. KID Kido Tím Senec 24 12 2 10 100:90 +10 38
9. FEE Feenix Futbalek 24 12 0 12 86:98 -12 36
10. RAP Rapido 24 6 0 18 64:164 -100 18
11. RUZ Ružoví Panteri 24 5 1 18 46:213 -167 16
12. MKG Muras KG 23 1 0 22 46:121 -75 3
13. INT International 23 0 0 23 6:185 -179 0
Postup
Zostup