Ružoví Panteri
1:18
(0:6)
Partizan

16.11.2025 - 08:00

Ligová základná časť

1. polčas 0:6

2' M. Válek  (M. Baus)
8' M. Válek
11' J. Mezei  (P. Dugovič)
18' P. Dugovič  (P. Polák)
19' J. Mezei
21' M. Válek  (P. Polák)
21' N. Nagy

2. polčas 1:12

27' P. Polák  (J. Mezei)
28' P. Dugovič
30' M. Válek  (M. Baus)
30' M. Baus  (P. Dugovič)
31' M. Baus  (M. Válek)
32' R. Urbanec  (J. Mezei)
38' M. Válek  (R. Urbanec)
39' M. Baus
42' P. Polák  (M. Baus)
44' P. Šušla
47' P. Dugovič  (P. Polák)
48' M. Baus  (P. Dugovič)
49' P. Dugovič  (P. Polák)
50' P. Polák  (M. Válek)
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
9 Peter Šušla 1 0 0
1 Charlie Zelenka 0 0 0
2 Juraj Dinga 0 0 0
3 Filip Kiss 0 0 0
7 Karol Varga 0 0 0
10 Mário Kuruc 0 0 0
11 Nikolas Nagy 0 1 0
19 Tomáš Macsicza 0 0 0
25 René Staško 0 0 0
71 Samuel Bedeč 0 0 0
18 Boris Záhoranský 0 0 0
8 Matej Peťko 0 0 0
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
25 Marek Válek 5 0 0
11 Patrik Dugovič 4 0 0
32 Peter Polák 3 0 0
77 Michal Baus 3 1 0
13 Július Mezei 2 0 0
10 Roman Urbanec 1 0 0
1 Martin Nagy 0 0 0
17 Erik Pútec 0 0 0
# Tím
Z
Zápasy
V
Výhry
R
Remízy
P
Prehry
S
Skóre
+/-
B
Body
Forma
1. KOB Koba Senec 14 12 1 1 150:35 +115 37
2. TUL Tulo Balo 14 10 1 3 84:50 +34 31
3. COS Cosmos 14 10 0 4 85:40 +45 30
4. JUŽ Južný Vietor 14 8 2 4 110:49 +61 26
5. PAR Partizan 13 8 1 4 95:41 +54 25
6. SPA Sparta Senec 14 8 0 6 72:41 +31 24
7. DYN Dynamo Senec 14 7 2 5 75:51 +24 23
8. KID Kido Tím Senec 14 7 1 6 56:55 +1 22
9. FEE Feenix Futbalek 13 7 0 6 46:45 +1 21
10. RAP Rapido 14 4 0 10 41:90 -49 12
11. RUZ Ružoví Panteri 14 2 0 12 21:150 -129 6
12. MKG Muras KG 12 1 0 11 46:88 -42 3
13. INT International 12 0 0 12 6:152 -146 0
Postup
Zostup