Tabuľky
2024/2025 - Základná časť
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Južný Vietor | 7 | 6 | 0 | 1 | 39:11 | +28 | 18 | |
2. | Dynamo Senec | 7 | 5 | 2 | 0 | 34:15 | +19 | 17 | |
3. | Težebé | 7 | 4 | 1 | 2 | 44:28 | +16 | 13 | |
4. | Partizan | 7 | 4 | 1 | 2 | 35:24 | +11 | 13 | |
5. | Cosmos | 7 | 4 | 0 | 3 | 40:30 | +10 | 12 | |
6. | Kido Tím Senec | 7 | 3 | 1 | 3 | 26:28 | -2 | 10 | |
7. | Tulo Balo | 7 | 3 | 0 | 4 | 30:24 | +6 | 9 | |
8. | Feenix Futbalek | 7 | 3 | 0 | 4 | 26:30 | -4 | 9 | |
9. | Sparta Senec | 7 | 0 | 1 | 6 | 19:36 | -17 | 1 | |
10. | Rapido | 7 | 0 | 0 | 7 | 10:77 | -67 | 0 |
Postup
Zostup